الثلاثاء، 24 يوليو 2012

تنسيق السنوات الماضية ..هام جداا


تنسيق السنوات الماضية

تنسيق
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2011
طب شبين الكوم ج منوفية
400.5
402.5 404.5 406.5 401 405.5 406
طب المنصوره 400 398.5 402.5 405.5 400.5 404 405.5
طب سوهاج 399 400 402.5 405 402 405.5 405
طب طنطا 400.5 401 404.5 406 401 404 405
طب اسيوط 399 399.5 404.5 406 402 405.5 404.5
طب الاسكندريه 399.5 398.5 402.5 404.5 398.5 402.5 404
طب الزقازيق 399.5 398.5 402.5 405.5 402 403.5 404
طب بنها 400 399 402 405 400 403 404
طب المنيا 398.5 398 401.5 404.5 400.5 404 404
طب بنى سويف 401 399 403 406 400.5 403 403.5
طب القاهره 399 398 402.5 404 398 402 403
طب الفيوم 398.5 397.5 401.5 404.5 399.5 402.5 403
طب الاسماعيليه ج قناة 398.5 397.5 401.5 406 401 402 403
طب عين شمس 398.5 397.5 401.5 403.5 397 401.5 402.5
طب اسنان الاسكندريه 394.5 393 398.5 402 395.5 400 401.5
طب اسنان طنطا 395 393.5 399.5 402.5 396 400 401.5
طب اسنان المنصوره 394.5 393.5 399 402.5 399 400 401.5
طب فم واسنان القاهره 394.5 393.5 399 401.5 395 400 401
طب اسنان عين شمس 395.5 394 399 402 395.5 400 401
طب اسنان الاسماعيليه ج 394 393 398 401.5 395 399.5 401
طب الاسنان المنيا 394 393 398 401.5 395.5 399.5 401
صيدله عين شمس 401 400.5 402.5 404 396.5 399.5 400
صيدله طنطا 396 394.5 399 401.5 394.5 398 399.5
صيدله الاسكندريه 395.5 394.5 398.5 400.5 393 396.5 398.5
صيدله المنصوره 395 393.5 398 400 392.5 396.5 398
صيدله القاهره 396.5 395.5 399 400 393 396 397.5
صيدله الزقازيق 394.5 393 397.5 399.5 392 396 397.5
صيدله الاسماعيليه ج قناة 394.5 393 397.5 400 392 395.5 397
صيدلة اسيوط 394 393 397 399 391.5 395.5 396.5
صيدله حلوان 395 394 397.5 399.5 392 395 396.5
صيدله بنى سويف 394.5 393 397 399 391.5 394.5 396
صيدلة المنيا 394.5 393 397 399 391.5 395 396
علاج طبيعى القاهره 393.5 392 396.5 398.5 391 393.5 395
طب بيطرى المنصوره 392 391 395.5 397.5 389 392 393.5

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق