نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد للمجموعة العلمية وتشمل علمي علوم ، علمي رياضة ، علمي متأدب ، فيما تقرر بدء المرحلة الثانية للتنسيق غدا الأثنين ، علما بأن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية سيكون ٥.٧٢٣ درجة لطلاب القسم العلمي بنسبة ٨٨.٩٧٪ فأكثر وتستوعب هذه المرحلة ٧٨ ألفا و٥٣٩ طالبا وطالبة.
الكلية | الحد الأدنى |
كلية الطب بقنا | 410.5 |
طب المنصوره | 408.5 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 408.5 |
طب طنطا | 408.0 |
طب سوهاج | 408.0 |
طب اسيوط | 408.0 |
بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 408.0 |
طب الزقازيق | 407.5 |
طب الاسكندريه | 407.5 |
طب بنها | 407.0 |
طب المنيا | 407.0 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.5 |
طب الفيوم | 406.5 |
طب بنى سويف | 406.5 |
طب القاهره | 406.5 |
طب عين شمس | 406.5 |
طب اسنان عين شمس | 406.0 |
طب اسنان طنطا | 406.0 |
طب اسنان المنصوره | 406.0 |
طب فم واسنان القاهره | 406.0 |
طب اسنان الاسكندريه | 406.0 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 406.0 |
طب الاسنان المنيا | 405.5 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 404.0 |
صيدله المنصوره | 403.5 |
صيدله طنطا | 403.5 |
صيدله عين شمس | 403.0 |
صيدله الاسكندريه | 402.5 |
صيدله الزقازيق | 402.5 |
صيدله بنى سويف | 402.0 |
صيدلة اسيوط | 402.0 |
صيدلة المنيا | 402.0 |
صيدله القاهره | 402.0 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.0 |
صيدله حلوان | 402.0 |
علاج طبيعى القاهره | 401.5 |
طب بيطرى دمنهور | 400.5 |
طب بيطرى المنصوره | 400.0 |
طب بيطرى بنى سويف | 400.0 |
طب بيطرى الزقازيق | 399.5 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 399.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 399.5 |
طب بيطرى الاسكندريه | 399.0 |
طب بيطرى م. السادات ج المنوفية | 399.0 |
طب بيطرى بنها | 399.0 |
هندسة القاهره | 398.5 |
طب بيطرى القاهره | 398.5 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.0 |
طب بيطرى سوهاج | 398.0 |
طب بيطرى اسيوط | 398.0 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 398.0 |
علوم دمنهور | 397.5 |
هندسة المنصوره | 397.0 |
اعلام القاهره | 396.5 |
السن عين شمس | 396.5 |
علوم كفر الشيخ | 396.5 |
هندسة عين شمس | 396.5 |
السن المنيا | 395.5 |
هندسة كفر الشيخ | 395.0 |
هندسة الاسكندريه | 395.0 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 395.0 |
هندسة طنطا | 394.0 |
هندسة بني سويف | 393.5 |
هندسة الزقازيق | 393.0 |
هندسة حلوان | 392.0 |
هندسة الاسماعيلية | 392.0 |
كلية هندسة بنها | 391.5 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 391.0 |
هندسة شبرا بنها | 390.6 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 389.5 |
هندسة سوهاج | 389.5 |
هندسة قنا | 389.0 |
هندسة الفيوم | 389.0 |
هندسة بور سعيد | 389.0 |
هندسة اسيوط | 387.5 |
هندسة المنيا | 387.5 |
هندسة اسوان | 387.5 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 387.0 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 387.0 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 386.5 |
تخطيط عمرانى القاهره | 386.0 |
حاسبات ومعلومات بنها | 385.5 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 385.0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 385.0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق